Die Lehrveranstaltungsseiten des Fachbereichs finden Sie hier.
Ergänzungsvorlesungen 2 + 1; 5 CP
2 Ergänzungsvorlesungen Optimierung 2+1 (5 CP) können nach Vereinbarung Diskrete Optimierung oder Nichtlineare Optimierung ersetzen.
Semester | Dozent | Veranstaltung | CP | SWS | Studiengang |
---|---|---|---|---|---|
WS 17/18 | Pfetsch | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP, P MSc: E |
Ulbrich | Nichtlineare Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V,E | |
Schwartz | Mathematische Programme mit Gleichgewichtsrestriktionen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Gemischt-ganzzahlige Nichtlineare Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Wollner/Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Pfetsch | Diskrete Mathematik | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: E | |
SS 18 | Paffenholz | Algorithmische Diskrete Mathematik | 5 | 2+1 | BSc: P |
Pfetsch | Diskrete Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Schwartz | Spieltheorie | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Optimierungsmethoden für Maschinelles Lernen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Wollner | Optimierung im Funktionenraum | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich/Schwartz | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
WS 18/19 | Schwartz | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP, P MSc: E |
Wollner | Nichtlineare Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Ulbrich | Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Disser | Online Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich/Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
SS 19 | Disser | Algorithmische Diskrete Mathematik | 5 | 2+1 | BSc: P |
Pfetsch | Diskrete Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Ulbrich | Nichtglatte Optimierung | 5 | 2+1 | BSc: WP MSc: V, E | |
Schwartz | Mathematische Programme mit Gleichgewichtsrestriktionen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Paffenholz | Geometrische Kombinatorik | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Schwartz | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
WS 19/20 | Ulbrich | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP, P MSc: E |
Schwartz | Nichtlineare Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Wollner | Optimierung im Funktionenraum | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Disser | Kombinatorische Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Optimierungsmethoden für Maschinelles Lernen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Innere-Punkte-Verfahren der konvexen Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Diskrete Mathematik | 9 | 4+2 | BCs: WP MSc: E | |
Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Disser | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
SS 20 | Paffenholz | Algorithmische Diskrete Mathematik | 5 | 2+1 | BSc: P |
Disser | Diskrete Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Schwartz | Spieltheorie | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Wollner | Nichtglatte Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
WS 20/21 | Wollner | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP, P MSc: E |
Ulbrich | Nichtlineare Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Pfetsch | Optimierung in Transport und Verkehr | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Optimierungsmethoden für Maschinelles Lernen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Diskrete Mathematik | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: E | |
Ulbrich/Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
SS 21 | Disser | Algorithmische Diskrete Mathematik | 5 | 2+1 | BSc: P |
Paffenholz | Diskrete Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Ulbrich | Nichtglatte Optimierung | 5 | 2+1 | BSc: WP MSc: V, E | |
Wollner | Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Paffenholz | Geometrische Kombinatorik | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Ulbrich | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
WS 21/22 | Pfetsch | Einführung in die Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP, P MSc: E |
Wollner | Nichtlineare Optimierung | 9 | 4+2 | BSc: WP MSc: V, E | |
Ulbrich | Innere-Punkte-Verfahren der konvexen Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Optimierungsmethoden für Maschinelles Lernen | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Disser | Online Optimierung | 5 | 2+1 | MSc: V, E | |
Pfetsch | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) | ||||
Ulbrich/Wollner | Seminar Optimierung (Bachelor und Master) |
Bachelor: P Pflicht, WP Wahlpflicht
Master: V Vertiefung, E Ergänzung
Constanze Drechsel
Office: S4|10 138
Phone: +49 (0)6151 16-23444
Fax: +49 (0)6151 16-23445
drechsel (at) mathematik.tu-darmstadt.de
Monika Kammer
Office: S4|10 136
Phone: +49 (0) 6151 16-23448
Fax: +49 (0) 6151 16-23445
kammer (at) mathematik.tu-darmstadt.de
Dolivostraße 15
64293 Darmstadt