Personen

Zum Ausdrucken gibt es eine Initiates file downloadalphabetische Liste und eine Liste sortiert nach den Arbeitsgruppen (Initiates file downloadeine Seite im Querformat, Initiates file downloadzwei Seiten) als PDF-Datei.

Für die Einwahl außerhalb des TUD-Netzes bitte +49 (6151) 16-xxxx wählen.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Alber, Hans-DieterAnalysisS2|15 40646996027
Albert, ChristophAnalysisS2|15 3437505672022
Alex, TristanGeometrie und ApproximationS2|15 307708652131
Alfes, ClaudiaAlgebraS2|15 44160726030
Assarf, BenjaminOptimierungS4|10 124709913954
Aurzada, FrankStochastikS2|15 34131836822

B^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Bartsch, SabineStudienbüroS2|15 537516572077
Bartsch, RenéAnalysisS2|15 23335874580
Bausch, IsabellDidaktikS2|15 22130922587
Bergsträßer, BarbaraLogikS2|15 20646863317
Berlin-Bonn, JuliaDidaktikS2|15 21737942587
Betz, VolkerStochastikS2|15 34022886822
Blumensath, AchimLogikS2|15 20422153317
Böhnke, AxelDidaktikS2|15 22036822587
Bothe, DieterAnalysisS2|15 35022564580
Bott, Ann-KathrinStochastikS2|15 338758786822
Bott, StefanieOptimierungS4|10 113 o. 2054482 o. 645333954
Böttcher, AnkeAnalysisS2|15 40534956027
Bruder, ReginaDidaktikS2|15 21236882587
Bruhn, GerhardEmeriti und Professoren i.R.FH 21042254424
Bruinier, Jan HendrikAlgebraS2|15 41123876030
Burmeister, PeterEmeriti und Professoren i.R.S2|10 20730953317

C^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Clever, DeboraNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 11031942747
Cramer, ClaudiaDekanatS2|15 24726016535
Creutzig, ThomasAlgebraS2|15 410703976030

D^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Dahmen, RafaelAlgebraS2|15 2253515
Dehnert, ElkeNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 106709972747
DekanDekanatS2|15 24726016535
Domschke, PiaNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 114709952747
Drexler, SybilleGeometrie und ApproximationS2|15 30346902131
Drexler, SybilleDekanatS2|15 25021936535
DruckerraumDekanatS2|15 528394011

E^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Ederer, ThorstenOptimierungS4|10 403487
Egert, MoritzAnalysisS2|15 42926874580
Egger, HerbertNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 101a709932747
Ehlen, StephanAlgebraS2|15 44160726030
Eickmeyer, KordLogikS2|15 20422153317
Essert, SarahOptimierungS4|10 30874394459
Ewald, TobiasGeometrie und ApproximationS2|15 30426942131

F^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
FachschaftsbüroS2|15 34945154011
FachschaftsraumDekanatS2|15 34737014011
Fahrholz, UteAlgebraS2|15 42837866030
Farwig, ReinhardAnalysisS2|15 40727876027
Felber, TinaStochastikS2|15 32952886822
Feldt, NoraDidaktikS2|15 22252592587
Frankenbach, MatthiasNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 103a24882747
Freyn, WalterAlgebraS2|15 231750856030
Frohn, AlexandraStochastikS2|15 33953436822
Furer, DmytroStochastikS2|15 33525946822

G^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Gärtner, AndreasDidaktikS2|15 215645382587
GästezimmerDekanatS2|15 4494497
Gehring, GerlindeAlgebraS2|15 K41420896030
Geißert, MatthiasAnalysisS2|15 42135804580
Gerisch, AlfNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 112709942747
Ghiglieri, JaneOptimierungS4|10 204709834459
Göllner, TheaOptimierungS4|10 12036153954
Gregoriades, VassilisLogikS2|15 22647063317
Große-Brauckmann, KarstenGeometrie und ApproximationS2|15 30536872131
Grothe, HolgerStochastikS2|15 31420886822
Gunesch, RolandGeometrie und ApproximationS2|15 23335872131
Günzel, DanielLogikS2|15 20328603317

H^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Habegger, PhilippAlgebraS2|15 413760666030
Habermehl, KaiOptimierungS4|10 12236893954
Haller-Dintelmann, RobertAnalysisS2|15 42231874580
Hasenzahl, UteStochastikS2|15 33936386822
Haus, MelvinLogikS2|15 22425893317
Herdler, ChristianeAnalysisS2|15 40321876027
Herr, KatrinOptimierungS4|10 11344823954
Herrmann, ChristianEmeriti und Professoren i.R.FH 209b42053317
Hertel, IdaStochastikS2|15 33522946822
Hieber, MatthiasAnalysisS2|15 41922874580
Hofmann, Karl H.Algebra, Emeriti und Professoren i.R.S2|15 45125886030
Hofmüller, AlexandraStudienbüroS2|15 537519272077
Horn, SilkeOptimierungS4|10 134709883954
Hufler, TobiasAlgebraS2|15 410703976030

J^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Jahnke, PriskaAlgebraS2|15 42624896030
Jones, DanielStochastikS2|15 32832836822
Joormann, ImkeOptimierungS4|10 130758333954
Joswig, MichaelOptimierungS4|10 11929593954

K^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Kammer, MonikaDekanatS2|15 24955266535
Keimel, KlausEmeriti und Professoren i.R.S2|15 32232953317
Kiehl, MartinNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10031842747
Klingenburg, ElisabethDidaktikS2|15 213643752577
Kohlenbach, UlrichLogikS2|15 20534153317
Kohler, MichaelStochastikS2|15 34268466822
Köhne, MatthiasAnalysisS2|15 3437505672022
Koller, DanielaOptimierungS4|10 1739153954
Komo, ChristianAnalysisS2|15 40827886027
Körnlein, DanielLogikS2|15 23026153317
Krabs, WernerEmeriti und Professoren i.R.FH 209b42053954
Kraynyukova, NataliyaAnalysisS2|15 40432876027
Kremer, DominikGeometrie und ApproximationS2|15 32322892131
Krieghoff, Rudolf (01752607397)DekanatS2|15 553816
Kümmerer, BurkhardDidaktikS2|15 21437882587
Kürsten, SusanneGeometrie und ApproximationS2|15 30826892131

L^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Lang, JensNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10223892747
Le Roux, StéphaneLogikS2|15 332b44803317
Lehmann, NicoleGeometrie und ApproximationS2|15 32433882131
Lesnik, DavorinLogikS2|15 229645323317
Lips, MadelineOptimierungS4|10 134709883954
Lüthen, HendrikOptimierungS4|10 12236893954
LZMDekanatS2|10 0124447

M^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Maier, SiegfriedAnalysisS2|15 3437505672022
Mars, Andreas (FB-Koordinator)Algebra, DekanatS2|15 25135896535
Mars, SonjaOptimierungS4|10 30709893954
Meffert, DavidAnalysisS2|15 42926874580
Meier-Dörnberg, AnkeAnalysisS2|15 40321876027
Meinlschmidt, HannesOptimierungS4|10 12628873954
Möller, ClaudiaGeometrie und ApproximationS2|15 30426942131
Möller, SvenAlgebraS2|15 410703976030
Mönch, ChristianStochastikS2|15 32627896822
Morsi, AntonioOptimierungS4|10 13029383954
Mühlhäußer, MeikeStudienbüroS2|15 53522472077
Müller, HeikeDidaktikS2|15 21343232587
Müller, FlorianStochastikS2|15 33824946822

N^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Nesenenko, SergiyAnalysisS2|15 40827886027
Nitsch, RenateDidaktikS2|15 21737942587

O^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Odathuparambil, SonjaGeometrie und ApproximationS2|15 30826892131
Opfer, ThomasOptimierungS4|10 4034873954
Otto, MartinLogikS2|15 20731153317

P^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Paffenholz, AndreasOptimierungS4|10 10730943954
Pfaff, SebastianOptimierungS4|10 11129603954
Pfetsch, MarcOptimierungS4|10 14433943954
Philipp, AnneOptimierungS4|10 11344823954
Philipp, BettinaStudienbüroS2|15 537519272077
Pietschmann, Jan-FrederikNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10835852747
Pottmeyer, LukasAlgebraS2|15 42538156030

R^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Raabe, LindaAlgebraS2|15 44024896030
Rath, AlexanderNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 112a37152747
Reif, UlrichGeometrie und ApproximationS2|15 30621892131
Reußwig, WalterDidaktikS2|15 21529582587
Richter, KristinaDidaktikS2|15 219703982587
Roch, SteffenAnalysisS2|15 45037846027
Röder, UrsulaOptimierungS4|10 13847003954
Rösnick, CarstenLogikS2|15 22841813317

S^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Saal, JürgenAnalysisS2|15 325750544580
Safarik, PavolLogikS2|15 20328603317
Sauer, JonasAnalysisS2|15 313501864580
Schade, KatharinaAnalysisS2|15 312501854580
Schäfer, CarstenOptimierungS4|10 1739153954
Scheithauer, NilsAlgebraS2|15 41234866030
Schindler, WernerStochastik704724825
Schlottbom, MatthiasNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10835852747
Schmid, VerenaAnalysisS2|15 42046944580
Schmitt, OliverDidaktikS2|15 219703982587
Schneider, MatthiasGeometrie und ApproximationS2|15 44353522131
Schröder, DirkNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 114709952747
Schubotz, BetinaLogik, FrauenbeauftragteS2|15 20646863317
Schwagenscheidt, MarkusAlgebraS2|15 44024896030
Sichau, AdrianOptimierungS4|10 12036153954
Sicherheits-Beauftr. (Roch)DekanatS2|15 45037846535
Slassi, MehdiStochastikS2|15 33136246822
Sokoli, FlorianDidaktikS2|15 215645382587
Sondermüll-BeauftragteDekanatS2|15 435936535
Spellucci, PeterEmeriti und Professoren i.R.S4|10 11822932747
Stecher, Jan-ErikAnalysisS2|15 310501834580
Steinberg, FlorianLogik
Streicher, ThomasLogikS2|15 20827943317

T^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Teurer, KlausDekanatS2|15 435934011
Tiburtius, SaraNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10320852747
Tillmann, AndreasOptimierungS4|10 130758333954
Trebels, WalterEmeriti und Professoren i.R.FH 21042256030

U^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Ulbrich, StefanOptimierungS4|10 12324873954
Ullmann, SebastianNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 103a24882747
Utecht, AnkeNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10146872747

V^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Vanzura, OlgaOptimierungS4|10 13647033954
von Below, LorenzAnalysisS2|15 310501834580
Vrzina, MiroslavGeometrie und ApproximationS215 307708652131

W^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Walker, MariaDekanatS2|15 248752176535
Walter, StefanStochastikS2|15 33023946822
Wang, MingxiAlgebraS2|15 44944976030
Wegmann, HelmutEmeriti und Professoren i.R.S2|15 32232956822
Weiß, Christian (Stud.-koordinator)DekanatS2|15 35137876035
Werner, FabianAlgebraS2|15 41421226030
Wilhelm, StefanDidaktikS2|15 21737942587
Wille, RudolfEmeriti und Professoren i.R.S2|10 20730953317
Wolf, JanOptimierungS4|10 3539533954

Y^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Yeressian, KarenAnalysisS2|15 312501854580
Yousept, IrwinOptimierungS4|10 313709464459

Z^

NameForschungsbereichRaumTelefonFax
Zemel, ShaulAlgebraS2|15 41421226030
Ziegler, MartinLogikS2|15 332a26883317

Verantwortliche Autorin: Sybille Drexler

 


Kontakt

Fachbereich Mathematik
Technische Universität Darmstadt

Schlossgartenstraße 7
64289 Darmstadt

A A A | Print Drucken | Impressum Impressum | Contact Kontakt
    zum Seitenanfangzum Seitenanfang