Zum Ausdrucken gibt es eine
alphabetische Liste und eine Liste sortiert nach den Arbeitsgruppen (
eine Seite im Querformat,
zwei Seiten) als PDF-Datei.
Für die Einwahl außerhalb des TUD-Netzes bitte +49 (6151) 16-xxxx wählen.
A^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Alber, Hans-Dieter | Analysis | S2|15 406 | 4699 | 6027 |
| Albert, Christoph | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Alex, Tristan | Geometrie und Approximation | S2|15 307 | 70865 | 2131 |
| Alfes, Claudia | Algebra | S2|15 441 | 6072 | 6030 |
| Assarf, Benjamin | Optimierung | S4|10 124 | 70991 | 3954 |
| Aurzada, Frank | Stochastik | S2|15 341 | 3183 | 6822 |
B^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Bartsch, Sabine | Studienbüro | S2|15 53 | 75165 | 72077 |
| Bartsch, René | Analysis | S2|15 233 | 3587 | 4580 |
| Bausch, Isabell | Didaktik | S2|15 221 | 3092 | 2587 |
| Bergsträßer, Barbara | Logik | S2|15 206 | 4686 | 3317 |
| Berlin-Bonn, Julia | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
| Betz, Volker | Stochastik | S2|15 340 | 2288 | 6822 |
| Blumensath, Achim | Logik | S2|15 204 | 2215 | 3317 |
| Böhnke, Axel | Didaktik | S2|15 220 | 3682 | 2587 |
| Bothe, Dieter | Analysis | S2|15 350 | 2256 | 4580 |
| Bott, Ann-Kathrin | Stochastik | S2|15 338 | 75878 | 6822 |
| Bott, Stefanie | Optimierung | S4|10 113 o. 205 | 4482 o. 64533 | 3954 |
| Böttcher, Anke | Analysis | S2|15 405 | 3495 | 6027 |
| Bruder, Regina | Didaktik | S2|15 212 | 3688 | 2587 |
| Bruhn, Gerhard | Emeriti und Professoren i.R. | FH 210 | 4225 | 4424 |
| Bruinier, Jan Hendrik | Algebra | S2|15 411 | 2387 | 6030 |
| Burmeister, Peter | Emeriti und Professoren i.R. | S2|10 207 | 3095 | 3317 |
C^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Clever, Debora | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 110 | 3194 | 2747 |
| Cramer, Claudia | Dekanat | S2|15 247 | 2601 | 6535 |
| Creutzig, Thomas | Algebra | S2|15 410 | 70397 | 6030 |
D^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Dahmen, Rafael | Algebra | S2|15 225 | 3515 | |
| Dehnert, Elke | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 106 | 70997 | 2747 |
| Dekan | Dekanat | S2|15 247 | 2601 | 6535 |
| Domschke, Pia | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 70995 | 2747 |
| Drexler, Sybille | Geometrie und Approximation | S2|15 303 | 4690 | 2131 |
| Drexler, Sybille | Dekanat | S2|15 250 | 2193 | 6535 |
| Druckerraum | Dekanat | S2|15 5 | 2839 | 4011 |
E^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Ederer, Thorsten | Optimierung | S4|10 40 | 3487 | |
| Egert, Moritz | Analysis | S2|15 429 | 2687 | 4580 |
| Egger, Herbert | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 101a | 70993 | 2747 |
| Ehlen, Stephan | Algebra | S2|15 441 | 6072 | 6030 |
| Eickmeyer, Kord | Logik | S2|15 204 | 2215 | 3317 |
| Essert, Sarah | Optimierung | S4|10 308 | 7439 | 4459 |
| Ewald, Tobias | Geometrie und Approximation | S2|15 304 | 2694 | 2131 |
F^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Fachschaftsbüro | S2|15 349 | 4515 | 4011 | |
| Fachschaftsraum | Dekanat | S2|15 347 | 3701 | 4011 |
| Fahrholz, Ute | Algebra | S2|15 428 | 3786 | 6030 |
| Farwig, Reinhard | Analysis | S2|15 407 | 2787 | 6027 |
| Felber, Tina | Stochastik | S2|15 329 | 5288 | 6822 |
| Feldt, Nora | Didaktik | S2|15 222 | 5259 | 2587 |
| Fischer, André | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Frankenbach, Matthias | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 2488 | 2747 |
| Freyn, Walter | Algebra | S2|15 231 | 75085 | 6030 |
| Frohn, Alexandra | Stochastik | S2|15 339 | 5343 | 6822 |
| Furer, Dmytro | Stochastik | S2|15 335 | 2594 | 6822 |
G^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Gärtner, Andreas | Didaktik | S2|15 215 | 64538 | 2587 |
| Gästezimmer | Dekanat | S2|15 449 | 4497 | |
| Gehring, Gerlinde | Algebra | S2|15 K414 | 2089 | 6030 |
| Geißert, Matthias | Analysis | S2|15 421 | 3580 | 4580 |
| Gerisch, Alf | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112 | 70994 | 2747 |
| Ghiglieri, Jane | Optimierung | S4|10 204 | 70983 | 4459 |
| Göllner, Thea | Optimierung | S4|10 120 | 3615 | 3954 |
| Gregoriades, Vassilis | Logik | S2|15 226 | 4706 | 3317 |
| Große-Brauckmann, Karsten | Geometrie und Approximation | S2|15 305 | 3687 | 2131 |
| Grothe, Holger | Stochastik | S2|15 314 | 2088 | 6822 |
| Gunesch, Roland | Geometrie und Approximation | S2|15 233 | 3587 | 2131 |
| Günzel, Daniel | Logik | S2|15 203 | 2860 | 3317 |
H^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Habegger, Philipp | Algebra | S2|15 413 | 76066 | 6030 |
| Habermehl, Kai | Optimierung | S4|10 122 | 3689 | 3954 |
| Haller-Dintelmann, Robert | Analysis | S2|15 422 | 3187 | 4580 |
| Hasenzahl, Ute | Stochastik | S2|15 339 | 3638 | 6822 |
| Haus, Melvin | Logik | S2|15 224 | 2589 | 3317 |
| Herdler, Christiane | Analysis | S2|15 403 | 2187 | 6027 |
| Herr, Katrin | Optimierung | S4|10 113 | 4482 | 3954 |
| Herrmann, Christian | Emeriti und Professoren i.R. | FH 209b | 4205 | 3317 |
| Hertel, Ida | Stochastik | S2|15 335 | 2294 | 6822 |
| Hieber, Matthias | Analysis | S2|15 419 | 2287 | 4580 |
| Hofmann, Karl H. | Algebra, Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 451 | 2588 | 6030 |
| Hofmüller, Alexandra | Studienbüro | S2|15 53 | 75192 | 72077 |
| Horn, Silke | Optimierung | S4|10 134 | 70988 | 3954 |
| Hufler, Tobias | Algebra | S2|15 410 | 70397 | 6030 |
J^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Jahnke, Priska | Algebra | S2|15 426 | 2489 | 6030 |
| Jones, Daniel | Stochastik | S2|15 328 | 3283 | 6822 |
| Joormann, Imke | Optimierung | S4|10 130 | 75833 | 3954 |
| Joswig, Michael | Optimierung | S4|10 119 | 2959 | 3954 |
K^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Kammer, Monika | Dekanat | S2|15 249 | 5526 | 6535 |
| Keimel, Klaus | Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 322 | 3295 | 3317 |
| Kiehl, Martin | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 100 | 3184 | 2747 |
| Klingenburg, Elisabeth | Didaktik | S2|15 213 | 64375 | 2577 |
| Kohlenbach, Ulrich | Logik | S2|15 205 | 3415 | 3317 |
| Kohler, Michael | Stochastik | S2|15 342 | 6846 | 6822 |
| Köhne, Matthias | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Koller, Daniela | Optimierung | S4|10 17 | 3915 | 3954 |
| Komo, Christian | Analysis | S2|15 408 | 2788 | 6027 |
| Körnlein, Daniel | Logik | S2|15 230 | 2615 | 3317 |
| Krabs, Werner | Emeriti und Professoren i.R. | FH 209b | 4205 | 3954 |
| Kraynyukova, Nataliya | Analysis | S2|15 404 | 3287 | 6027 |
| Kremer, Dominik | Geometrie und Approximation | S2|15 323 | 2289 | 2131 |
| Krieghoff, Rudolf (01752607397) | Dekanat | S2|15 55 | 3816 | |
| Kümmerer, Burkhard | Didaktik | S2|15 214 | 3788 | 2587 |
| Kürsten, Susanne | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 2689 | 2131 |
L^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Lang, Jens | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 102 | 2389 | 2747 |
| Le Roux, Stéphane | Logik | S2|15 332b | 4480 | 3317 |
| Lehmann, Nicole | Geometrie und Approximation | S2|15 324 | 3388 | 2131 |
| Lesnik, Davorin | Logik | S2|15 229 | 64532 | 3317 |
| Lips, Madeline | Optimierung | S4|10 134 | 70988 | 3954 |
| Lüthen, Hendrik | Optimierung | S4|10 122 | 3689 | 3954 |
| LZM | Dekanat | S2|10 012 | 4447 | |
M^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Maier, Siegfried | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Mars, Andreas (FB-Koordinator) | Algebra, Dekanat | S2|15 251 | 3589 | 6535 |
| Mars, Sonja | Optimierung | S4|10 30 | 70989 | 3954 |
| Meffert, David | Analysis | S2|15 429 | 2687 | 4580 |
| Meier-Dörnberg, Anke | Analysis | S2|15 403 | 2187 | 6027 |
| Meinlschmidt, Hannes | Optimierung | S4|10 126 | 2887 | 3954 |
| Möller, Claudia | Geometrie und Approximation | S2|15 304 | 2694 | 2131 |
| Möller, Sven | Algebra | S2|15 410 | 70397 | 6030 |
| Mönch, Christian | Stochastik | S2|15 326 | 2789 | 6822 |
| Morsi, Antonio | Optimierung | S4|10 130 | 2938 | 3954 |
| Mühlhäußer, Meike | Studienbüro | S2|15 53 | 5224 | 72077 |
| Müller, Heike | Didaktik | S2|15 213 | 4323 | 2587 |
| Müller, Florian | Stochastik | S2|15 338 | 2494 | 6822 |
N^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Nesenenko, Sergiy | Analysis | S2|15 408 | 2788 | 6027 |
| Nitsch, Renate | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
O^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Odathuparambil, Sonja | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 2689 | 2131 |
| Opfer, Thomas | Optimierung | S4|10 40 | 3487 | 3954 |
| Otto, Martin | Logik | S2|15 207 | 3115 | 3317 |
P^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Paffenholz, Andreas | Optimierung | S4|10 107 | 3094 | 3954 |
| Pfaff, Sebastian | Optimierung | S4|10 111 | 2960 | 3954 |
| Pfetsch, Marc | Optimierung | S4|10 144 | 3394 | 3954 |
| Philipp, Anne | Optimierung | S4|10 113 | 4482 | 3954 |
| Philipp, Bettina | Studienbüro | S2|15 53 | 75192 | 72077 |
| Pietschmann, Jan-Frederik | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 108 | 3585 | 2747 |
| Pottmeyer, Lukas | Algebra | S2|15 425 | 3815 | 6030 |
R^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Raabe, Linda | Algebra | S2|15 440 | 2489 | 6030 |
| Rath, Alexander | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112a | 3715 | 2747 |
| Reif, Ulrich | Geometrie und Approximation | S2|15 306 | 2189 | 2131 |
| Reußwig, Walter | Didaktik | S2|15 215 | 2958 | 2587 |
| Richter, Kristina | Didaktik | S2|15 219 | 70398 | 2587 |
| Roch, Steffen | Analysis | S2|15 450 | 3784 | 6027 |
| Röder, Ursula | Optimierung | S4|10 138 | 4700 | 3954 |
| Rösnick, Carsten | Logik | S2|15 228 | 4181 | 3317 |
S^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Saal, Jürgen | Analysis | S2|15 325 | 75054 | 4580 |
| Safarik, Pavol | Logik | S2|15 203 | 2860 | 3317 |
| Sauer, Jonas | Analysis | S2|15 313 | 50186 | 4580 |
| Schade, Katharina | Analysis | S2|15 312 | 50185 | 4580 |
| Schäfer, Carsten | Optimierung | S4|10 17 | 3915 | 3954 |
| Scheithauer, Nils | Algebra | S2|15 412 | 3486 | 6030 |
| Schindler, Werner | Stochastik | 70472 | 4825 | |
| Schlottbom, Matthias | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 108 | 3585 | 2747 |
| Schmid, Verena | Analysis | S2|15 420 | 4694 | 4580 |
| Schmitt, Oliver | Didaktik | S2|15 219 | 70398 | 2587 |
| Schneider, Matthias | Geometrie und Approximation | S2|15 443 | 5352 | 2131 |
| Schröder, Dirk | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 70995 | 2747 |
| Schubotz, Betina | Logik, Frauenbeauftragte | S2|15 206 | 4686 | 3317 |
| Schwagenscheidt, Markus | Algebra | S2|15 440 | 2489 | 6030 |
| Sichau, Adrian | Optimierung | S4|10 120 | 3615 | 3954 |
| Sicherheits-Beauftr. (Roch) | Dekanat | S2|15 450 | 3784 | 6535 |
| Slassi, Mehdi | Stochastik | S2|15 331 | 3624 | 6822 |
| Sokoli, Florian | Didaktik | S2|15 215 | 64538 | 2587 |
| Sondermüll-Beauftragte | Dekanat | S2|15 4 | 3593 | 6535 |
| Spellucci, Peter | Emeriti und Professoren i.R. | S4|10 118 | 2293 | 2747 |
| Stecher, Jan-Erik | Analysis | S2|15 310 | 50183 | 4580 |
| Steinberg, Florian | Logik | |||
| Streicher, Thomas | Logik | S2|15 208 | 2794 | 3317 |
T^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Teurer, Klaus | Dekanat | S2|15 4 | 3593 | 4011 |
| Tiburtius, Sara | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 | 2085 | 2747 |
| Tillmann, Andreas | Optimierung | S4|10 130 | 75833 | 3954 |
| Trebels, Walter | Emeriti und Professoren i.R. | FH 210 | 4225 | 6030 |
U^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Ulbrich, Stefan | Optimierung | S4|10 123 | 2487 | 3954 |
| Ullmann, Sebastian | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 2488 | 2747 |
| Utecht, Anke | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 101 | 4687 | 2747 |
V^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Vanzura, Olga | Optimierung | S4|10 136 | 4703 | 3954 |
| von Below, Lorenz | Analysis | S2|15 310 | 50183 | 4580 |
| Vrzina, Miroslav | Geometrie und Approximation | S215 307 | 70865 | 2131 |
W^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Walker, Maria | Dekanat | S2|15 248 | 75217 | 6535 |
| Walloth, Mirjam | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 | 2085 | 2747 |
| Walter, Stefan | Stochastik | S2|15 330 | 2394 | 6822 |
| Wang, Mingxi | Algebra | S2|15 449 | 4497 | 6030 |
| Wegmann, Helmut | Emeriti und Professoren i.R. | S2|15 322 | 3295 | 6822 |
| Weiß, Christian (Stud.-koordinator) | Dekanat | S2|15 351 | 3787 | 6035 |
| Werner, Fabian | Algebra | S2|15 414 | 2122 | 6030 |
| Wilhelm, Stefan | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
| Wille, Rudolf | Emeriti und Professoren i.R. | S2|10 207 | 3095 | 3317 |
| Wolf, Jan | Optimierung | S4|10 35 | 3953 | 3954 |
Y^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Yeressian, Karen | Analysis | S2|15 312 | 50185 | 4580 |
| Yousept, Irwin | Optimierung | S4|10 313 | 70946 | 4459 |
Z^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Zemel, Shaul | Algebra | S2|15 414 | 2122 | 6030 |
| Ziegler, Martin | Logik | S2|15 332a | 2688 | 3317 |
Verantwortliche Autorin: Sybille Drexler
Fachbereich Mathematik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstraße 7
64289 Darmstadt