Für die Einwahl außerhalb des TUD-Netzes bitte +49 (6151) 16-xxxx wählen.
A^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Albert, Christoph | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Alex, Tristan | Geometrie und Approximation | S2|15 307 | 70865 | 2131 |
| Alfes, Claudia | Algebra | S2|15 441 | 6072 | 6030 |
| Assarf, Benjamin | Optimierung | S4|10 124 | 70991 | 3954 |
B^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Bárány, Vince | Logik | S2|15 204 | 2215 | 3317 |
| Bartsch, René | Analysis | S2|15 233 | 3587 | 4580 |
| Bausch, Isabell | Didaktik | S2|15 221 | 3092 | 2587 |
| Berezhnyi, Maksym | Analysis | S2|15 405 | 3495 | 6027 |
| Böhnke, Axel | Didaktik | S2|15 220 | 3682 | 2587 |
| Böttcher, Anke | Analysis | S2|15 405 | 3495 | 6027 |
C^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Clever, Debora | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 110 | 2085 | 3194 |
| Creutzig, Thomas | Algebra | S2|15 410 | 70397 | 6030 |
D^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Dahmen, Rafael | Algebra | S2|15 225 | 3515 | |
| Domschke, Pia | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 70995 | 2747 |
E^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Ederer, Thorsten | Optimierung | S4|10 40 | 3487 | |
| Ehlen, Stephan | Algebra | S2|15 441 | 6072 | 6030 |
| Essert, Sarah | Optimierung | S4|10 308 | 7439 | 4459 |
F^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Felber, Tina | Stochastik | S2|15 329 | 5288 | 6822 |
| Feldt, Nora | Didaktik | S2|15 222 | 5259 | 2587 |
| Fey, Heiko | Didaktik | S2|15 221 | 3092 | 2587 |
| Fischer, André | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Fndy, Malik | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
| Frankenbach, Matthias | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 2488 | 2747 |
| Freyn, Walter | Algebra | S2|15 231 | 75085 | 6030 |
| Fromkorth, Andreas | Stochastik | S2|15 328 | 3283 | 6822 |
| Furer, Dmytro | Stochastik | S2|15 335 | 2594 | 6822 |
G^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Gärtner, Andreas | Didaktik | S2|15 215 | 64538 | 2587 |
| Geißert, Matthias | Analysis | S2|15 421 | 3580 | 4580 |
| Geissler, Björn | Optimierung | S4|10 130 | 2938 | 3954 |
| Gerisch, Alf | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112 | 70994 | 2747 |
| Ghiglieri, Jane | Optimierung | S4|10 204 | 70983 | 4459 |
| Glas, Gerhard | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
| Göllner, Thea | Optimierung | S4|10 120 | 3615 | 3185 |
| Götz, Dario | Analysis | S2|15 311 | 50184 | |
| Gregoriades, Vassilis | Logik | S2|15 226 | 4706 | 3317 |
| Grothe, Holger | Stochastik | S2|15 314 | 2088 | 6822 |
| Gunesch, Roland | Geometrie und Approximation | S2|15 233 | 3587 | 2131 |
H^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Habermehl, Kai | Optimierung | S4|10 122 | 3689 | 3185 |
| Haller-Dintelmann, Robert | Analysis | S2|15 422 | 3187 | 4580 |
| Herr, Katrin | Optimierung | S4|10 113 | 4482 | 3185 |
| Hertel, Ida | Stochastik | S2|15 335 | 2294 | 6822 |
| Homfeld, Henning | Optimierung | S4|10 111 | 2960 | 3954 |
| Horn, Silke | Optimierung | S4|10 134 | 70988 | 3954 |
I^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Ihringer, Thomas | Logik | 06151/933378 | ||
| Izmestiev, Ivan | Geometrie und Approximation | S2|15 326 | 2789 | 2131 |
J^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Jahnke, Priska | Algebra | S2|15 440 | 2489 | 6030 |
| Jones, Daniel | Stochastik | S2|15 335 | 2294 | 6822 |
K^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Koch, Thomas | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 2689 | 2131 |
| Kolb, Oliver | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 114 | 70995 | 2747 |
| Koller, Daniela | Optimierung | S4|10 17 | 3915 | 3185 |
| Kollross, Andreas | Algebra | S2|15 443 | 5352 | 6030 |
| Komo, Christian | Analysis | S2|15 408 | 2788 | 6027 |
| Körnlein, Daniel | Logik | S2|15 230 | 2615 | 3317 |
| Kraußhar, Sören | Algebra | S2|15 425 | 3815 | 6030 |
| Kraynyukova, Nataliya | Analysis | S2|15 404 | 3287 | 6027 |
| Kreuzer, Alexander | Logik | S2|15 203 | 2860 | 3317 |
| Kürsten, Susanne | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 2689 | 2131 |
| Kyed, Mads | Analysis | S2|15 312 | 50185 | 4580 |
L^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Le Roux, Stéphane | Logik | S2|15 332b | 4480 | 3317 |
| Lehmann, Nicole | Geometrie und Approximation | S2|15 324 | 3388 | 2131 |
| Lesnik, Davorin | Logik | S2|15 229 | 64532 | 3317 |
| Lips, Madeline | Optimierung | S4|10 134 | 70988 | 3954 |
| Löbig, Stefan | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 2488 | 2747 |
| Lorenz, Ulf | Optimierung | S4|10 37 | 2961 | 3954 |
M^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Maier, Siegfried | Analysis | S2|15 343 | 75056 | 72022 |
| Mars, Andreas (FB-Koordinator) | Algebra, Dekanat | S2|15 242 | 3589 | 6535 |
| Mars, Sonja | Optimierung | S4|10 30 | 70989 | 3954 |
| Meffert, David | Analysis | S2|15 429 | 2687 | 4580 |
| Meinlschmidt, Hannes | Optimierung | S4|10 126 | 2887 | 3954 |
| Möller, Claudia | Geometrie und Approximation | S2|15 304 | 2694 | 2131 |
| Morsi, Antonio | Optimierung | S4|10 130 | 2938 | 3954 |
N^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Nesenenko, Sergiy | Analysis | S2|15 408 | 2788 | 6027 |
| Nitsch, Renate | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
O^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Odathuparambil, Sonja | Geometrie und Approximation | S2|15 308 | 2689 | 2131 |
| Opfer, Thomas | Optimierung | S4|10 40 | 3487 | 3954 |
P^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Paffenholz, Andreas | Optimierung | S4|10 107 | 3094 | 3185 |
| Pertschik, Konstantin | Optimierung | S4|10 122 | 3689 | 3185 |
| Pfaff, Sebastian | Optimierung | S4|10 111 | 2960 | 3185 |
| Philipp, Anne | Optimierung | S4|10 113 | 4482 | 3954 |
| Plehnert, Julia | Geometrie und Approximation, Frauenbeauftragte | S2|15 323 | 2289 | 2131 |
R^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Rath, Alexander | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 112a | 3715 | 2747 |
| Reibold, Julia | Didaktik | S2|15 219 | 70398 | 2587 |
| Reußwig, Walter | Didaktik | S2|15 215 | 2958 | 2587 |
| Richter, Kristina | Didaktik | S2|15 219 | 70398 | 2587 |
| Rösnick, Carsten | Logik | S2|15 228 | 4181 | 3317 |
| Rosteck, Veronika | Analysis | S2|15 404 | 3287 | 6027 |
| Roth, Rolf | Optimierung | S4|10 109 | 70801 | 3185 |
S^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Safarik, Pavol | Logik | S2|15 203 | 2860 | 3317 |
| Sauer, Martin | Analysis | S2|15 313 | 50186 | 4580 |
| Schäfer, Carsten | Optimierung | S4|10 17 | 3915 | 3185 |
| Schindler, Werner | Stochastik | 70472 | 4825 | |
| Schmitt, Oliver | Didaktik | S2|15 219 | 70398 | 2587 |
| Schneider, Matthias | Algebra | S2|15 443 | 5352 | 6030 |
| Schöchtel, Georg | Analysis | S2|15 319 | 50188 | 4580 |
| Schröder, Dirk | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 | 2085 | 2747 |
| Schulz, Raphael | Analysis | S2|15 313 | 50186 | 6027 |
| Schweer, Sebastian | Stochastik | S2|15 338 | 2494 | |
| Schwieger, Kay | Didaktik | S2|15 215 | 64538 | 2587 |
| Sichau, Adrian | Optimierung | S4|10 120 | 3615 | 3185 |
| Sissouno, Nada | Geometrie und Approximation | S2|15 304 | 2694 | 2131 |
| Slassi, Mehdi | Stochastik | S2|15 331 | 3624 | 6822 |
| Stecher, Jan-Erik | Analysis | S2|15 310 | 50183 | 4580 |
T^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Tiburtius, Sara | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103 | 2085 | 2747 |
U^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Ullmann, Sebastian | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | S4|10 103a | 2488 | 2747 |
V^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| von Below, Lorenz | Analysis | S2|15 310 | 50183 | 4580 |
| Vrzina, Miroslav | Geometrie und Approximation | S215 307 | 70865 | 2131 |
W^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Walter, Stefan | Stochastik | S2|15 330 | 2394 | 6822 |
| Weiß, Christian (Stud.-koordinator) | Dekanat | S2|15 243 | 3787 | 6035 |
| Werner, Fabian | Algebra | S2|15 414 | 2122 | 6030 |
| Wichelhaus, Cornelia | Stochastik | S2|15 341 | 3183 | |
| Wilhelm, Stefan | Didaktik | S2|15 217 | 3794 | 2587 |
| Wolf, Jan | Optimierung | S4|10 35 | 3953 | 3954 |
Y^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Yeressian, Karen | Analysis | S2|15 312 | 50185 | 4580 |
Z^ | ||||
| Name | Forschungsbereich | Raum | Telefon | Fax |
| Zemel, Shaul | Algebra | S2|15 414 | 2122 | 6030 |
| Ziems, Jan Carsten | Optimierung | S4|10 36 | 70392 | 3185 |
Verantwortliche Autorin: Sybille Drexler
Fachbereich Mathematik
Technische Universität Darmstadt
Schlossgartenstraße 7
64289 Darmstadt