People

Printable lists (ps): Initiates file downloadalphabetical list, or arranged in research groups: Initiates file downloadsingle page landscape, Initiates file downloadtwo pages portrait.

External callers please prefix 4 digit telephone numbers XXXX according to (49) 6151 16 XXXX.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Alber, Hans-DieterAnalysisS2|15 40646996027
Albert, ChristophAnalysisS2|15 3437505672022
Alex, TristanGeometrie und ApproximationS2|15 307708652131
Alfes, ClaudiaAlgebraS2|15 44160726030
Assarf, BenjaminOptimierungS4|10 124709913954
Aull, ChristineBibliothekS2|15 24123936536

B^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Bárány, VinceLogikS2|15 20422153317
Bartsch, SabineStudienbüroS2|15 537516572077
Bartsch, RenéAnalysisS2|15 23335874580
Bausch, IsabellDidaktikS2|15 22130922587
Berezhnyi, MaksymAnalysisS2|15 40534956027
Bergsträßer, BarbaraLogikS2|15 20646863317
Betz, VolkerStochastikS2|15 34022886822
Böhnke, AxelDidaktikS2|15 22036822587
Bothe, DieterAnalysisS2|15 35022564580
Böttcher, AnkeAnalysisS2|15 40534956027
Bruder, ReginaDidaktikS2|15 21236882587
Bruhn, GerhardEmeriti und Professoren i.R.FH 21042254424
Bruinier, Jan HendrikAlgebraS2|15 41123876030
Burmeister, PeterEmeriti und Professoren i.R.S2|10 20730953317

C^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Clever, DeboraNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 11020853194
Cramer, ClaudiaDekanatS2|15 24726016535
Creutzig, ThomasAlgebraS2|15 410703976030

D^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Dahmen, RafaelAlgebraS2|15 2253515
DekanDekanatS2|15 24726016535
Domschke, PiaNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 114709952747
Drexler, SybilleGeometrie und ApproximationS2|15 30346902131
Drexler, SybilleDekanatS2|15 25021936535
DruckerraumDekanatS2|15 528394011

E^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Ederer, ThorstenOptimierungS4|10 403487
Ehlen, StephanAlgebraS2|15 44160726030
Essert, SarahOptimierungS4|10 30874394459

F^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
FachschaftsbüroS2|15 34945154011
FachschaftsraumDekanatS2|15 34737014011
Fahrholz, UteAlgebraS2|15 42837866030
Farwig, ReinhardAnalysisS2|15 40727876027
Felber, TinaStochastikS2|15 32952886822
Feldt, NoraDidaktikS2|15 22252592587
Fey, HeikoDidaktikS2|15 22130922587
Fischer, AndréAnalysisS2|15 3437505672022
Fndy, MalikDidaktikS2|15 21737942587
Frankenbach, MatthiasNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 103a24882747
Freyn, WalterAlgebraS2|15 231750856030
Frohn, AlexandraStochastikS2|15 33953436822
Fromkorth, AndreasStochastikS2|15 32832836822
Furer, DmytroStochastikS2|15 33525946822

G^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Gärtner, AndreasDidaktikS2|15 215645382587
GästezimmerDekanatS2|15 4494497
Gehring, GerlindeAlgebraS2|15 K41420896030
Geißert, MatthiasAnalysisS2|15 42135804580
Geissler, BjörnOptimierungS4|10 13029383954
Gerisch, AlfNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 112709942747
Ghiglieri, JaneOptimierungS4|10 204709834459
Glas, GerhardDidaktikS2|15 21737942587
Göllner, TheaOptimierungS4|10 12036153185
Götz, DarioAnalysisS2|15 31150184
Gregoriades, VassilisLogikS2|15 22647063317
Große-Brauckmann, KarstenGeometrie und ApproximationS2|15 30536872131
Grothe, HolgerStochastikS2|15 31420886822
Gunesch, RolandGeometrie und ApproximationS2|15 23335872131

H^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Habermehl, KaiOptimierungS4|10 12236893185
Haller-Dintelmann, RobertAnalysisS2|15 42231874580
Haus, MelvinLogikS2|15 22425893317
Herdler, ChristianeAnalysisS2|15 40321876027
Herr, KatrinOptimierungS4|10 11344823185
Herrmann, ChristianLogikFH 209b42053317
Hertel, IdaStochastikS2|15 33522946822
Hieber, MatthiasAnalysisS2|15 41922874580
Hofmann, Karl H.Algebra, Emeriti und Professoren i.R.S2|15 45125886030
Hofmeister, MichaelOptimierung089/63649476
Hofmüller, AlexandraStudienbüroS2|15 537519272077
Homfeld, HenningOptimierungS4|10 11129603954
Horn, SilkeOptimierungS4|10 134709883954

I^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Ihringer, ThomasLogik06151/933378
Izmestiev, IvanGeometrie und ApproximationS2|15 32627892131

J^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Jahnke, PriskaAlgebraS2|15 44024896030
Jones, DanielStochastikS2|15 33522946822
Joswig, MichaelOptimierungS4|10 11929593954

K^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Kammer, MonikaDekanatS2|15 24955266535
Keimel, KlausEmeriti und Professoren i.R.S2|15 32232953317
Kernbach, KorneliaBibliothekS2|15 24023936536
Kiehl, MartinNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10031842747
Klingenburg, ElisabethDidaktikS2|15 213643752577
Koch, ThomasGeometrie und ApproximationS2|15 30826892131
Kohlenbach, UlrichLogikS2|15 20534153317
Kohler, MichaelStochastikS2|15 34268466822
Kolb, OliverNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 114709952747
Koller, DanielaOptimierungS4|10 1739153185
Kollross, AndreasAlgebraS2|15 44353526030
Komo, ChristianAnalysisS2|15 40827886027
Körnlein, DanielLogikS2|15 23026153317
Kraußhar, SörenAlgebraS2|15 42538156030
Kraynyukova, NataliyaAnalysisS2|15 40432876027
Kreuzer, AlexanderLogikS2|15 20328603317
Krieghoff, Rudolf (01752607397)DekanatS2|15 553816
Kümmerer, BurkhardDidaktikS2|15 21437882587
Kürsten, SusanneGeometrie und ApproximationS2|15 30826892131
Kyed, MadsAnalysisS2|15 312501854580

L^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Lang, JensNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10223892747
Le Roux, StéphaneLogikS2|15 332b44803317
Lehmann, NicoleGeometrie und ApproximationS2|15 32433882131
Lesnik, DavorinLogikS2|15 229645323317
Lips, MadelineOptimierungS4|10 134709883954
Löbig, StefanNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 103a24882747
Lorenz, UlfOptimierungS4|10 3729613954
LZMDekanatS2|10 0124447

M^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Maier, SiegfriedAnalysisS2|15 3437505672022
Mars, Andreas (FB-Koordinator)Algebra, DekanatS2|15 24235896535
Mars, SonjaOptimierungS4|10 30709893954
Meffert, DavidAnalysisS2|15 42926874580
Meier-Dörnberg, AnkeAnalysisS2|15 40321876027
Meinlschmidt, HannesOptimierungS4|10 12628873954
Möller, ClaudiaGeometrie und ApproximationS2|15 30426942131
Morsi, AntonioOptimierungS4|10 13029383954
Mühlhäußer, MeikeStudienbüroS2|15 53522472077
Müller, HeikeDidaktikS2|15 21343232587

N^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Nesenenko, SergiyAnalysisS2|15 40827886027
Nitsch, RenateDidaktikS2|15 21737942587

O^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Odathuparambil, SonjaGeometrie und ApproximationS2|15 30826892131
Opfer, ThomasOptimierungS4|10 4034873954
Otto, MartinLogikS2|15 20731153317

P^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Paffenholz, AndreasOptimierungS4|10 10730943185
Pertschik, KonstantinOptimierungS4|10 12236893185
Pfaff, SebastianOptimierungS4|10 11129603185
Pfetsch, MarcOptimierungS4|10 14433943954
Philipp, AnneOptimierungS4|10 11344823954
Plehnert, JuliaGeometrie und Approximation, FrauenbeauftragteS2|15 32322892131
Pollierer, SilviaBibliothekS2|15 24123936536

R^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Rath, AlexanderNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 112a37152747
Reibold, JuliaDidaktikS2|15 219703982587
Reif, UlrichGeometrie und ApproximationS2|15 30621892131
Reußwig, WalterDidaktikS2|15 21529582587
Richter, KristinaDidaktikS2|15 219703982587
Roch, SteffenAnalysisS2|15 45037846027
Röder, UrsulaOptimierungS4|10 13847003954
Rösnick, CarstenLogikS2|15 22841813317
Rosteck, VeronikaAnalysisS2|15 40432876027
Roth, RolfOptimierungS4|10 109708013185

S^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Saal, JürgenAnalysisS2|15 325750544580
Safarik, PavolLogikS2|15 20328603317
Sauer, MartinAnalysisS2|15 313501864580
Schäfer, CarstenOptimierungS4|10 1739153185
Scheithauer, NilsAlgebraS2|15 41234866030
Schindler, WernerStochastik704724825
Schmid, VerenaAnalysisS2|15 42046944580
Schmitt, OliverDidaktikS2|15 219703982587
Schneider, MatthiasAlgebraS2|15 44353526030
Schöchtel, GeorgAnalysisS2|15 319501884580
Schröder, DirkNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10320852747
Schubotz, BetinaLogik, FrauenbeauftragteS2|15 20646863317
Schulz, RaphaelAnalysisS2|15 313501866027
Schweer, SebastianStochastikS2|15 3382494
Schwieger, KayDidaktikS2|15 215645382587
Sichau, AdrianOptimierungS4|10 12036153185
Sicherheits-Beauftr. (Roch)DekanatS2|15 45037846535
Sissouno, NadaGeometrie und ApproximationS2|15 30426942131
Slassi, MehdiStochastikS2|15 33136246822
Sondermüll-BeauftragteDekanatS2|15 435936535
Spellucci, PeterEmeriti und Professoren i.R.S4|10 11822932747
Stecher, Jan-ErikAnalysisS2|15 310501834580
Steitz, MarlisStochastikS2|15 33936386822
Streicher, ThomasLogikS2|15 20827943317

T^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Teurer, KlausDekanatS2|15 435934011
Tiburtius, SaraNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10320852747
Trebels, WalterEmeriti und Professoren i.R.FH 21042256030

U^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Ulbrich, StefanOptimierungS4|10 12324873954
Ullmann, SebastianNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 103a24882747
Unterschütz, FraukeStudienbüroS2|15 537519272077
Utecht, AnkeNumerik und wissenschaftliches RechnenS4|10 10146872747

V^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
von Below, LorenzAnalysisS2|15 310501834580
Vrzina, MiroslavGeometrie und ApproximationS215 307708652131

W^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Walker, MariaDekanatS2|15 248752176535
Walter, StefanStochastikS2|15 33023946822
Wegmann, HelmutEmeriti und Professoren i.R.S2|15 32232956822
Weiß, Christian (Stud.-koordinator)DekanatS2|15 24337876035
Werner, FabianAlgebraS2|15 41421226030
Wichelhaus, CorneliaStochastikS2|15 3413183
Wilhelm, StefanDidaktikS2|15 21737942587
Wille, RudolfEmeriti und Professoren i.R.S2|10 20730953317
Wolf, JanOptimierungS4|10 3539533954

Y^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Yeressian, KarenAnalysisS2|15 312501854580

Z^

NameResearch GroupOfficeTelephoneFax
Zemel, ShaulAlgebraS2|15 41421226030
Ziegler, MartinLogikS2|15 332a26883317
Ziems, Jan CarstenOptimierungS4|10 36703923185

Responsible: Sybille Drexler


Contact

Fachbereich Mathematik
Technische Universität Darmstadt

Schlossgartenstraße 7
64289 Darmstadt

A A A | Print Print | Impressum Legal note | Contact Contact
zum Seitenanfangzum Seitenanfang